| ||||
| Processor | AMD Phenom™ X4 Quad-Core | |||
| Model | 9500 | |||
| OPN Tray | HD9500WCJ4BGD | |||
| OPN PIB | HD9500WCGDBOX | |||
| Operating Mode 32 Bit | Yes | |||
| Operating Mode 64 Bit | Yes | |||
| Revision | B2 | |||
| Core Speed (MHz) | 2200 | |||
| Voltages | 1.10/1.15/1.20/1.25V | |||
| Max Temps (C) | 70 | |||
| Wattage | 95 W | |||
| L1 Cache Size (KB) | 128 | |||
| L1 Cache Count | 4 | |||
| L2 Cache Size (KB) | 512 | |||
| L2 Cache Count | 4 | |||
| L3 Cache Size (KB) | 2048 | |||
| CMOS | 65nm SOI | |||
| Socket | AM2+ | |||
| AMD Business Class | No | |||
AMD Phenom™ X4 Quad-Core 9500
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment