- Intel® Pentium® 4 processor
The Intel® Pentium® 4 processor supporting Hyper-Threading Technology² gives you the freedom to multitask.
- » Learn more
| | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processor Number¹ | Architecture | Cache | Clock Speed | Front Side Bus | Intel® Hyper-Threading Technology² | Enhanced Intel SpeedStep® Technology³ | Intel® 64Ω | Execute Disable Bit° | ||
| 670 | 90 nm | 2 MB L2 | 3.80 GHz | 800 MHz | ||||||
| 661 | 65 nm | 2 MB L2 | 3.60 GHz | 800 MHz | ||||||
| 660 | 90 nm | 2 MB L2 | 3.60 GHz | 800 MHz | ||||||
| 651 | 65 nm | 2 MB L2 | 3.40 GHz | 800 MHz | ||||||
| 650 | 90 nm | 2 MB L2 | 3.40 GHz | 800 MHz | ||||||
| 641 | 65 nm | 2 MB L2 | 3.20 GHz | 800 MHz | ||||||
| 640 | 90 nm | 2 MB L2 | 3.20 GHz | 800 MHz | ||||||
| 631 | 65 nm | 2 MB L2 | 3 GHz | 800 MHz | ||||||
| 630 | 90 nm | 2 MB L2 | 3 GHz | 800 MHz | ||||||
| 551 | 90 nm | 1 MB L2 | 3.40 GHz | 800 MHz | ||||||
| 541 | 90 nm | 1 MB L2 | 3.20 GHz | 800 MHz | ||||||
| 531 | 90 nm | 1 MB L2 | 3 GHz | 800 MHz | ||||||
| 524 | 90 nm | 1 MB L2 | 3.06 GHz | 533 MHz | ||||||
| 521 | 90 nm | 1 MB L2 | 2.80 GHz | 800 MHz | ||||||
No comments:
Post a Comment