Intel CeleronD processor


Intel® Celeron® D processor
  • Intel® Celeron® D processor

The Intel® Celeron® D processor delivers a balanced level of proven technology and exceptional value for desktop PCs.

  • » Learn more

Processor
Number¹
Architecture Cache Clock
Speed
Front
Side
Bus
Intel®
64Ω
Execute
Disable
Bit°
365 65 nm 512 KB L2 3.60 GHz 533 MHz
360 65 nm 512 KB L2 3.46 GHz 533 MHz
356 65 nm 512 KB L2 3.33 GHz 533 MHz
355 90 nm 256 KB L2 3.33 GHz 533 MHz
352 65 nm 512 KB L2 3.20 GHz 533 MHz
351 90 nm 256 KB L2 3.20 GHz 533 MHz
350 90 nm 256 KB L2 3.20 GHz 533 MHz

347 65 nm 512 KB L2 3.06 GHz 533 MHz
346 90 nm 256 KB L2 3.06 GHz 533 MHz
345J° 90 nm 256 KB L2 3.06 GHz 533 MHz
345 90 nm 256 KB L2 3.06 GHz 533 MHz

341 90 nm 256 KB L2 2.93 GHz 533 MHz
340J° 90 nm 256 KB L2 2.93 GHz 533 MHz
340 90 nm 256 KB L2 2.93 GHz 533 MHz

336 90 nm 256 KB L2 2.80 GHz 533 MHz
335J° 90 nm 256 KB L2 2.80 GHz 533 MHz
335 90 nm 256 KB L2 2.80 GHz 533 MHz

331 90 nm 256 KB L2 2.66 GHz 533 MHz
330J° 90 nm 256 KB L2 2.66 GHz 533 MHz
330 90 nm 256 KB L2 2.66 GHz 533 MHz

326 90 nm 256 KB L2 2.53 GHz 533 MHz
325J° 90 nm 256 KB L2 2.53 GHz 533 MHz
325 90 nm 256 KB L2 2.53 GHz 533 MHz

320 90 nm 256 KB L2 2.40 GHz 533 MHz

315 90 nm 256 KB L2 2.26 GHz 533 MHz

310 90 nm 256 KB L2 2.13 GHz 533 MHz

No comments:

Make Money By Google Designed By Ritesh Patel

Back to TOP