- Intel® Core™2 Extreme processor
For extreme computing. Enjoy revolutionary levels of performance enabling vivid, high-definition experiences and multi-tasking responsiveness from state-of-the-art Intel dual-core and quad-core technologies
- » Learn more
| | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processor Number¹ | Process Technology | Cache | Clock Speed | Front Side Bus | Form Factor | Quad-core | Dual-core | Intel® VTΦ | Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Intel® 64Φ | Execute Disable Bit° |
| QX9775² | 45 nm | 12MB L2 | 3.2 GHz | 1600 MHz | Desktop | ||||||
| QX9770 | 45 nm | 12MB L2 | 3.2 GHz | 1600 MHz | Desktop | ||||||
| QX9650 | 45 nm | 12MB L2 | 3.00 GHz | 1333 MHz | Desktop | ||||||
| X9000 | 45 nm | 6MB L2 | 2.80 GHz | 800 MHz | Mobile | ||||||
| QX6850 | 65 nm | 8MB L2 | 3.00 GHz | 1333 MHz | Desktop | ||||||
| QX6800 | 65 nm | 8MB L2 | 2.93 GHz | 1066 MHz | Desktop | ||||||
| QX6700 | 65 nm | 8MB L2 | 2.66 GHz | 1066 MHz | Desktop | ||||||
| X7900 | 65 nm | 4MB L2 | 2.8 GHz | 800 MHz | Mobile | ||||||
| X7800 | 65 nm | 4MB L2 | 2.6 GHz | 800 MHz | Mobile | ||||||
| X6800 | 65 nm | 4MB L2 | 2.93 GHz | 1066 MHz | Mobile | ||||||
No comments:
Post a Comment